
V oficiální kvalifikaci pro nedělní závody formule A1GP v Sepangu zazářil tým Švýcarska. Neel Jani, který zde svou loňskou pole positon, mistrovsky proměnil ve vítězství, opět udával tempo a zajel nové nejrychlejší kolo v čase 1 min. 49,176 s.
Francouz Loic Duval se snažil udržet krok se svým švýcarským soupeřem, ale skončil druhý, těsně následován indem Narainem Karthikeyanem. Navzdory výletu do kačírku dokončil brit Oliver Jarvis kvalifikaci na 4. místě. Američan Jonathan Summerton a německý debutant Michael Ammermüller následovali na 5. a 6. místě.
Erik Janiš a český tým dokázali v Malajsii v sobotu zrychlit, ale zlepšení nestačilo na zisk pozic v první desítce. Janiš odstartuje do sprintu ze 17. místa a do hlavního závodu z 16. Poslední sobotní trénink byl příležitostí vyzkoušet páteční poznatky. Janiš zrychlil proti pátku o 1,5 sekundy, odjel 14 kol a skončil devátý, jen 1,1s za nejlepším časem.
Ve druhé jízdě se už Češi nezrychlili a skončili na konečném 16. místě. Na první pohled se může zdát odstup na první místo Švýcarska jako velký, ale Neel Jani dokázal celému poli odskočit o skoro celou vteřinu a zbytek startovního pole je už velmi vyrovnaný.
3. volný trénink
1 Switzerland Neel Jani 1'49.176 15
2 France Loïc Duval 1'49.468 0.292 18
3 India Narain Karthikeyan 1'49.711 0.535 23
4 Great Britain Oliver Jarvis 1'49.806 0.630 19
5 USA Jonathan Summerton 1'49.879 0.703 17
6 Germany Michael Ammermüller 1'49.900 0.724 18
7 South Africa Adrian Zaugg 1'50.158 0.982 21
8 Brazil Sérgio Jimenez 1'50.167 0.991 18
9
Czech Republic Erik Janiš 1'50.289 1.113 14
10 Malaysia Alex Yoong 1'50.466 1.290 20
11 China Cheng Cong Fu 1'50.477 1.301 8
12 Canada Robert Wickens 1'50.482 1.306 20
13 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'50.510 1.334 19
14 Australia Ian Dyk 1'50.651 1.475 23
15 Lebanon Chris Alajajian 1'50.706 1.530 17
16 New Zealand Jonny Reid 1'50.918 1.742 5
17 Ireland Adam Carroll 1'50.981 1.805 20
18 Italy Enrico Toccacelo 1'51.311 2.135 18
19 Indonesia Satrio Hermanto 1'51.315 2.139 21
20 Portugal João Urbano 1'51.421 2.245 13
21 Mexico Michel Jourdain Jr. 1'51.429 2.253 20
22 Pakistan Adam Khan 1'51.745 2.569 20
Startovní rošt pro Sprint
1 Switzerland 1'49.003 -
2 France 1'49.072 0.069
3 Great Britain 1'50.677 1.674
4 Germany 1'49.976 0.973
5 Canada 1'50.560 1.557
6 New Zealand 1'50.677 1.674
7 Brazil 1'50.326 1.323
8 South Africa 1'50.362 1.359
9 China 1'50.601 1.598
10 Netherlands 1'49.874 0.871
11 USA 1'52.872 3.869
12 Australia 1'51.732 2.729
13 Ireland 2'06.063 17.060
14 India 1'50.700 1.697
15 Portugal 1'51.452 2.449
16 Mexico 1'52.834 3.831
17 Czech Republic 1'52.597 3.594
18 Italy 1'51.239 2.236
19 Malaysia 1'52.415 3.412
20 Lebanon 1'50.871 1.868
21 Indonesia 1'52.614 3.611
22 Pakistan 2'28.584 39.581
Kvalifikace pro Hlavní závod
1 Switzerland 1'48.425 -
2 Great Britain 1'49.324 0.899
3 Germany 1'49.293 0.868
4 France 1'48.807 0.382
5 Netherlands 1'49.694 1.269
6 Brazil 1'50.000 1.575
7 Ireland 1'49.248 0.823
8 China 1'49.644 1.219
9 South Africa 1'49.637 1.212
10 New Zealand 1'49.600 1.175
11 India 1'49.797 1.372
12 Canada 1'49.642 1.217
13 USA 1'49.818 1.393
14 Australia 1'50.912 2.487
15 Malaysia 1'50.102 1.677
16 Czech Republic 1'50.020 1.595
17 Portugal 1'50.163 1.738
18 Lebanon 1'50.178 1.753
19 Italy 1'50.408 1.983
20 Indonesia 1'51.335 2.910
21 Mexico 1'50.869 2.444
22 Pakistan 1'51.670 3.245
Neděle 25. listopadu
4.00 - Sprint
8.00 – Hlavní závod