
V druhém letošním závodě A1GP v Brně dosáhl reprezentant Nového Zelandu J. Reid skvělého dvojitého vítězství. V dopoledním sprintu na 10 kol zvítězil před R. Kerrem (GB) a A. Carrollem z Irska. Do odpoledního, hlavního závodu startoval až ze sedmého místa, ale postupně se dostal až za J. Bleekemolena z Holandska s nímž svedl urputný souboj. Taktickou jízdou a plánováním zástávek v boxech se dostal na vedoucí pozici, kterou udržel až do cíle.
Po Zandvoortu (NL) i v Brně se ukázalo, že letos bude nutné počítat s dobrou výkoností Adriana Zaugga (JAR), Robbie Kerra (GB) a Jeroena Bleekemolena (NL). Překvapit však může i francouz Nicolas Lapierre, švýcar Neel Jani nebo irský nováček Adam Carroll.
Erik Janiš a český tým odjíždějí z Brna sice bez bodů, ale náš reprezentant jasně dokázal své odhodlání a v průběhu víkendu se výrazně zlepšoval. V obou závodech tvrdě bojoval a Sprint dojel na 18. místě, v Hlavním závodě se zlepšil na 12. místo.
Na účtu českého týmu je momentálně bod ze Zandvoortu, což značí 15. místo v průběžném pořadí.
Erik Janiš: „
Okamžitě bych si tento víkend zopakoval, ale se současnými zkušenostmi! S Hlavním závodem jsem velmi spokojený. Sprint ještě nebyl tak dobrý, ale v dlouhé bitvě jsem přišel na to, jak jet s tímto vozem na této trati. Má jistota se zvyšovala a dokázal jsem předjet Australana. Doufal jsem, že možná se mi podaří stáhnout ještě dalšího jezdce přede mnou, ale už to nešlo. Nicméně nyní vozu daleko lépe rozumím a doufám, že na tom budu dále stavět. Byl to pro mě náročný víkend, ale konec je dobrý. Pokud jde o domácí tlak, jednoduše ho cítíte. Je nemožné ho ignorovat, ale sám jsem byl překvapený, jak jsem byl klidný před startem Hlavního závodu. Také bych chtěl poděkovat týmu, protože odvedl skvělou práci při obou zastávkách a to také pomohlo. V neposlední řadě pak patří poděkování fanouškům, kteří mě přišli podpořit. Hodně jsem pro ně chtěl urvat bod.“
Výsledky, A1GP v Brně:
Sprint:
1 New Zealand Jonny Reid 10 kol za 18'11.609
2 Great Britain Robbie Kerr 10 18'17.561
3 Ireland Adam Carroll 10 18'20.433
4 South Africa Adrian Zaugg 10 18'21.878
5 Netherlands Jeroen Bleekemolen 10 18'23.170
6 France Nicolas Lapierre 10 18'23.412
7 Germany Christian Vietoris 10 18'24.809
8 Switzerland Neel Jani 10 18'25.056
9 Portugal João Urbano 10 18'30.179
10 China Cheng Cong Fu 10 18'30.410
11 Brazil Sérgio Jimenez 10 18'33.781
12 Canada James Hinchcliffe 10 18'35.605
13 Mexico Michel Jourdain Jr. 10 18'36.536
14 Italy Enrico Toccacelo 10 18'37.531
15 Pakistan Adam Khan 10 18'40.372
16 USA Buddy Rice 10 18'42.685
17 Malaysia Alex Yoong 10 18'45.270
18 Czech Republic Erik Janis 10 18'46.324
19 Indonesia Satrio Hermanto 10 18'59.798
20 Lebanon Khalil Beschir 10 19'01.439
21 India Narain Karthikeyan 10 19'49.425
22 Australia Ian Dyk
Hlavní závod
1 New Zealand Jonny Reid 38 1:10'34.700
2 Netherlands Jeroen Bleekemolen 38 1:10'41.846
3 Switzerland Neel Jani 38 1:10'46.977
4 China Cheng Cong Fu 38 1:10'47.423
5 France Nicolas Lapierre 38 1:10'54.139
6 Ireland Adam Carroll 38 1:10'59.048
7 Brazil Sérgio Jimenez 38 1:11'04.325
8 Germany Christian Vietoris 38 1:11'12.649
9 India Narain Karthikeyan 38 1:11'13.085
10 Italy Enrico Toccacelo 38 1:11'24.106
11 Canada James Hinchcliffe 38 1:11'26.231
12 Czech Republic Erik Janis 38 1:11'32.499
13 Australia Ian Dyk 38 1:11'37.248
14 Malaysia Alex Yoong 38 1:11'37.938
15 USA Buddy Rice 38 1:11'57.490
16 South Africa Adrian Zaugg 38 1:11'57.800
17 Great Britain Robbie Kerr 38 1:11'58.433
18 Portugal João Urbano 38 1:11'59.618
19 Indonesia Satrio Hermanto 38 1:12'00.037
20 Pakistan Adam Khan 38 1:12'06.215
21 Lebanon Khalil Beschir 37 1:11'06.7
22 Mexico Michel Jourdain Jr. 37 1:11'38.703
Pořadí týmů po 2 závodech:
1 NEW ZEALAND 37
2 SOUTH AFRICA 36
3 GREAT BRITAIN 31
4 NETHERLANDS 31
5 FRANCE 29
6 SWITZERLAND 29
7 IRELAND 23
8 MEXICO 17
9 GERMANY 14
10 CHINA 10
11 BRAZIL 4
12 INDIA 3
13 PORTUGAL 2
14 ITALY 1
15 CZECH REPUBLIC 1